
2025年 台北自動化展 影片
1 | 棧板出貨(箱數計算、標籤位置判讀 & barcode 讀出) |
2 | n8n in Robot-GPT 影像+語音+GPT+機械手臂夾取 |
3 | 浸沒式水冷機台的機箱取放 |
4 | 散熱系統_鋁氨熱管 |
5 | n8n AI 影像輸入模塊(分割、檢測、識別、追踨) |
6 | n8n 邊緣電腦(ROS2)來做Denso機械手臂控制 |
正在為您播映:n8n AI 影像輸入模塊(分割、檢測、識別、追踨)
DM
|
![]() |
![]() |
展會實況
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |